






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | HK - 743 | 8143 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | HK - 742 | 3378 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | HK - 741 | 2007 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | HK - 740 | 2696 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | HK - 739 | 1305 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | HK - 738 | 5169 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HK - 737 | 9328 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | HK - 736 | 7595 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | HK - 735 | 4707 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | HK - 734 | 5565 |
